Мощность, Вт | Материал корпуса насоса |
Материал корпуса гидроакум. |
Объём гидроаккум, л |
Макс производи тельность л/час |
Напор, м | Макс высота всасыва ния, м |
|
GP 600/20 N | 600 | нерж.сталь | сталь | 20 | 3000 | 35 | 8 |
TGP 125-1 | 370 | чугун | сталь | 2 | 2100 | 32 | 8 |
GP 600/20 | 600 | чугун | сталь | 20 | 3000 | 35 | 8 |
GP 1000/20 | 1000 | чугун | сталь | 20 | 3500 | 45 | 8 |
GP 600/20 N | 600 | нерж.сталь | сталь | 20 | 3000 | 35 | 8 |
GP 1000/20 N | 1000 | нерж.сталь | сталь | 20 | 3500 | 45 | 8 |
GP 1000/50 N новинка! | 1000 | нерж.сталь | сталь | 50 | 3500 | 45 | 8 |
Пока отзывов нет! Поделитесь опытом использования данного товара или задайте свой вопрос.
Вы можете позвонить нам (495) 726-55-92, мы расскажем все!